Прейскурант услуг от 02.10.2023 | |||||||||
Биохимические исследования | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Алат | 165.00 | ||||||||
Альбумин | 165.00 | ||||||||
Амилаза | 165.00 | ||||||||
Асат | 165.00 | ||||||||
Билирубин | 165.00 | ||||||||
Гамма-ГТ | 165.00 | ||||||||
Глюкоза | 165.00 | ||||||||
Дерматологическое исследование мазков | 555.00 | ||||||||
Железо | 165.00 | ||||||||
Калий | 165.00 | ||||||||
Кальций | 165.00 | ||||||||
Креатинин | 165.00 | ||||||||
Креатинин киназа-ново | 165.00 | ||||||||
ЛДГ-УФ-НОВО | 165.00 | ||||||||
Липаза | 230.00 | ||||||||
Мочевина | 165.00 | ||||||||
Натрий | 165.00 | ||||||||
Общий белок | 165.00 | ||||||||
Триглицириды-Ново | 165.00 | ||||||||
Фосфор | 165.00 | ||||||||
Холестерин-Ново | 165.00 | ||||||||
ЩФ | 165.00 | ||||||||
Врачебные манипуляции | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Аборт медикаментозный | 550.00 | ||||||||
Биопсия инцизионная,без анастезии | 760.00 | ||||||||
Биопсия пункционная | 230.00 | ||||||||
Блокада короткая новокаиновая | 680.00 | ||||||||
Блокады новокаиновые нервов и ганглиев | 907.00 | ||||||||
Диагн.и лечеб.пункции брюшн.игрудн.полостей,сустав | 455.00 | ||||||||
Диализ | 575.00 | ||||||||
Зондирование желудка | 2180.00 | ||||||||
Измерение глюкозы глюкометром Акку-Чек | 190.00 | ||||||||
Инъекции субконъюкт.,сустав.,полост.,интратрах. | 454.00 | ||||||||
Инъекция внутривен. (введение препарата врачом) | 335.00 | ||||||||
Коагуляция роговицы | 1100.00 | ||||||||
Лечебн пункции брюш. полости(асцит,перитонит) | 1100.00 | ||||||||
Местная проводниковая анестезия | 550.00 | ||||||||
Местная эпидуральная анестезия | 1570.00 | ||||||||
Миелография | 2180.00 | ||||||||
Обработка глаз при фолликулярном конъюнктивите | 550.00 | ||||||||
Отбор мочи цистоцентезом | 966.00 | ||||||||
Постановка внутрисосудистого катетера врачом | 400.00 | ||||||||
Промывание желудка | 2024.00 | ||||||||
Пункция спинномозговая,забор жидкости из перикарда | 1160.00 | ||||||||
Родовспоможение в 1 час | 1110.00 | ||||||||
Торакоцентез | 1110.00 | ||||||||
Установка торакальных дренажей | 2180.00 | ||||||||
Установка эзофагостомы | 2750.00 | ||||||||
Цитология | 1550.00 | ||||||||
Электрокоагуляция | 1012.00 | ||||||||
Врачебные манипуляции 2 категории | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Паранальных синусов очистка | 420.00 | ||||||||
Чипирование | 1800.00 | ||||||||
Диагностические услуги | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Кардиоскрининг (кошки) | 1680.00 | ||||||||
Кардиоскрининг (крупные и гигантские собаки) | 2530.00 | ||||||||
Кардиоскрининг (мелкие и средние собаки) | 1680.00 | ||||||||
Обсл-ние гинекологическое (полное) | 925.00 | ||||||||
Обсл-ние зндометриты(УЗИ+ЭКГ) | 1850.00 | ||||||||
Обсл-ние кард-кое частичное(Рентген+ЭКГили УЗИ) | 2024.00 | ||||||||
Обсл-ние кардиологическое (полное) | 2695.00 | ||||||||
Обсл-ние лапаротомия(рентген+УЗИ+ЭКГ) | 3025.00 | ||||||||
Обсл-ние при заболеваниях ВДП и НДП (полное) | 1512.00 | ||||||||
Обсл-ние при непроходимости ЖКТ(полное) | 3025.00 | ||||||||
Обсл-ние(автотравма,выс,травма) Rg+УЗИ | 2530.00 | ||||||||
Обсл-ние(Операции на ЖКТ)Рентген+УЗИ | 2180.00 | ||||||||
Обсл-ние(остеосинтез)пожилых животных | 2180.00 | ||||||||
Обследование дерматологическое (III) | 1485.00 | ||||||||
Обследование онкология (рентген+ЭКГили УЗИ) | 2180.00 | ||||||||
Обследование предоперационное | 925.00 | ||||||||
Обследование при заб.мочевыделит.системы(полное) | 2290.00 | ||||||||
Обследование при заболеваниях ЖКТ (полное) | 925.00 | ||||||||
Обследование(операции МКБ)Рентген или УЗИ+ЭКГ | 2180.00 | ||||||||
Обследование(остеосинтез) молодых животных | 1300.00 | ||||||||
Узи диагностика одного органа | 1100.00 | ||||||||
УЗИ диагностика одного органа (почек) | 1100.00 | ||||||||
Узи диагностика органов брюшной полости | 1300.00 | ||||||||
ЭКГ | 840.00 | ||||||||
Лабораторные исследования | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Анализ кала гельминтологический,д нативный мазок | 253.00 | ||||||||
Анализ кала на скрытую кровь | 242.00 | ||||||||
Анализ крови морфологический полный | 484.00 | ||||||||
Анализ крови морфологический частичный | 242.00 | ||||||||
Анализ крови на протозоонозы с лейкоформулой | 402.00 | ||||||||
Анализ крови на тромбоциты | 83.00 | ||||||||
Анализ мочи клинический,морфология,биохимия | 325.00 | ||||||||
Анализ мочи частичный | 132.00 | ||||||||
Анализ пунктатов полный(морфология,мазок,биохимия) | 297.00 | ||||||||
Исследование гинекологическое частичное | 242.00 | ||||||||
Исследование дерматологическое полное | 352.00 | ||||||||
Исследование дерматологическое частичное | 242.00 | ||||||||
Исследование рефрактометром белка крови | 132.00 | ||||||||
Исследование рефрактометром белка мочи | 132.00 | ||||||||
Исследование свертываемости крови | 242.00 | ||||||||
Исследование синовиальной жидкости | 402.00 | ||||||||
Исследования бактериологические морфологические | 165.00 | ||||||||
Обсл-ние гинекологическое полное (анализы) | 1210.00 | ||||||||
Обсл-ние кардиологическое полное (анализы) | 798.00 | ||||||||
Обследование (диагн. лапаротомия) | 875.00 | ||||||||
Обследование гинекоголическое (влагалищный мазок) | 402.00 | ||||||||
Обследование дерматологическое (I) | 1287.00 | ||||||||
Обследование дерматологическое (II) | 803.00 | ||||||||
Обследование дерматологическое (III) | 803.00 | ||||||||
Обследование дерматологическое частичное | 275.00 | ||||||||
Обследование МКБ | 880.00 | ||||||||
Обследование на инфекцию полное (анализы) | 1650.00 | ||||||||
Обследование онкология | 995.00 | ||||||||
Обследование остеосинтез | 970.00 | ||||||||
Обследование предоперационное | 616.00 | ||||||||
Обследование при заб.мочевыделит.системы(анализы) | 1605.00 | ||||||||
Обследование при забол-ях ВДП и НДП полн (анализы) | 484.00 | ||||||||
Обследование при непроходимости ЖКТ полн (анализы) | 1450.00 | ||||||||
Обследование эндометриты | 970.00 | ||||||||
Обследование( операции на ЖКТ) | 1290.00 | ||||||||
Спермограмма | 320.00 | ||||||||
Эндокринологическое обследование | 1450.00 | ||||||||
Лабораторный исследования 2 | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Анализ кала на переваримость(копрограмма) | 302.00 | ||||||||
Анализ крови на совместимость(определение группы) | 242.00 | ||||||||
Анализ по тест полоскам | 204.00 | ||||||||
Взятие биоматериала(соскоб,мазок,смыв) | 77.00 | ||||||||
Исследование крови на гематокрит | 462.00 | ||||||||
Подготовка материала для отправки | 154.00 | ||||||||
Подсчет ретикулоцитов | 280.00 | ||||||||
Лечебные манипуляции | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Введение капель, таблеток внутрь, рект. суппоз) | 204.00 | ||||||||
Обработка от эктопаразитов | 302.00 | ||||||||
Снятие клеща | 115.00 | ||||||||
Фиксация животного | 302.00 | ||||||||
Лечебные процедуры | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Дерматологическая обработка кожный покровов 2 кат | 1350.00 | ||||||||
Дерматологическая обработка кожных покровов 1 кат | 1990.00 | ||||||||
Дерматологическая обработка кожных покровов 3 кат | 676.00 | ||||||||
Инфузия подкожная | 230.00 | ||||||||
Инъекция внутривенная | 335.00 | ||||||||
Инъекция внутримышечная | 143.00 | ||||||||
Инъекция подкожная | 143.00 | ||||||||
Обработка глаз | 203.00 | ||||||||
Обработка кожных покровов | 402.00 | ||||||||
Обработка террамицином | 69.00 | ||||||||
Обработка ушей | 396.00 | ||||||||
Отбор крови для переливания | 396.00 | ||||||||
Отбор крови из вены на анализ | 248.00 | ||||||||
Отбор проб для бактериологических исследований | 204.00 | ||||||||
Перевязка | 420.00 | ||||||||
Постановка внутрисосудистого катетера | 402.00 | ||||||||
Постановка капельницы в час | 555.00 | ||||||||
Постановка капельницы в час (инфузионная помпа) | 920.00 | ||||||||
Постановка капельницы в час(инфузионный насос) | 555.00 | ||||||||
Постановка капельницы насосом в час (инфекция) | 920.00 | ||||||||
Прием амбул.больных с 4 по 7 день | 138.00 | ||||||||
Промывание кишечника (клизмы) без завала | 1180.00 | ||||||||
Промывание кишечника при завале | 1895.00 | ||||||||
Промывание кишечника при завале с наркозом | 2530.00 | ||||||||
Санация мочевого пузыря | 705.00 | ||||||||
Сеанс химиотерапии | 1680.00 | ||||||||
Сеанс химиотерапии с инфузионной помпой | 2525.00 | ||||||||
Снятие швов | 295.00 | ||||||||
Стрижка | 1485.00 | ||||||||
Стрижка когтей | 402.00 | ||||||||
Стрижка когтей 1 кат. | 550.00 | ||||||||
Стрижка кол. по всему телу у мелких жив.без анаст. | 842.00 | ||||||||
Стрижка колт.у крупн. собак по всему телу без анас | 1180.00 | ||||||||
Стрижка колтунов у крупной собаки с анастезией | 2020.00 | ||||||||
Стрижка котлтунов без анастезии | 276.00 | ||||||||
Передержка | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Передержка собаки | 690.00 | ||||||||
Передержка кошки | 440.00 | ||||||||
Передержка кошки (старый стационар) | 310.00 | ||||||||
Передержка собаки (Старый стационар) | 440.00 | ||||||||
Стационар | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Стационар кошки (с3-9 час) | 420.00 | ||||||||
Стационар собаки большой (с3-9час) | 690.00 | ||||||||
Стационар собаки маленькой (с3-9час) | 485.00 | ||||||||
Услуги рентгена | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Рентген (Конечности в 2 проекц. без медикаментов) | 1375.00 | ||||||||
Рентген (Конечности в1 проекц.без медикаментов) | 1080.00 | ||||||||
Рентген (Серийные,с прим.контр.вещ-ва)до 3 снимков | 2755.00 | ||||||||
Рентген на дисплазию для РКФ (без стоим.медикам.) | 5390.00 | ||||||||
Услуги специалистов | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Выдача выписок из истории болезни | 395.00 | ||||||||
Выдача заключений племпригодности,причинах смерти | 615.00 | ||||||||
Заключение специалиста | 835.00 | ||||||||
Консультация без осмотра животного | 400.00 | ||||||||
Консультация по лечению и содержанию и т.д. | 400.00 | ||||||||
Консультация приглашенного специалиста | 615.00 | ||||||||
Осмотр и консультация гастроэнтеролога | 1090.00 | ||||||||
Осмотр и консультация хирурга | 1100.00 | ||||||||
Первичный прием хирурга | 1100.00 | ||||||||
Прием | 440.00 | ||||||||
Прием (не осуществлен) | 0.00 | ||||||||
Прием амбулаторных больных с 3-го дня лечения | 335.00 | ||||||||
Прием и лечение грызунов | 500.00 | ||||||||
Прием инфекциониста | 770.00 | ||||||||
Прием кардиолога | 920.00 | ||||||||
Прием специалиста (первичный) | 630.00 | ||||||||
Прием специалиста дерматолога | 920.00 | ||||||||
Прием специалиста(первичный) после 20 часов | 1000.00 | ||||||||
Проверка наличия чипа | 187.00 | ||||||||
Физиотерапевтические процедуры | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Кислородная терапия ( 1 час) | 300.00 | ||||||||
УВЧ | 280.00 | ||||||||
Хирургические манипуляции | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Абсцесс (собака) | 1670.00 | ||||||||
Абсцесс( кошка) | 1165.00 | ||||||||
Внутрикожный косметический шов | 594.00 | ||||||||
Гастродуоденоскопия | 2750.00 | ||||||||
Гастроскопия | 2090.00 | ||||||||
Диагностическое вскрытие | 2925.00 | ||||||||
Дренирование кисты предстательной железы | 4050.00 | ||||||||
Иммобилизационная повязка (наложение шины) | 550.00 | ||||||||
Интубация трахеи | 235.00 | ||||||||
Катетеризация кобеля | 1010.00 | ||||||||
Катетеризация котов без закупорки уретры | 725.00 | ||||||||
Катетеризация при закупорке | 1010.00 | ||||||||
Катетеризация с фиксацией уретр. катетера | 1330.00 | ||||||||
Катетеризация сук | 1070.00 | ||||||||
Конс. лечение вывиха запястного сустава | 2420.00 | ||||||||
Кюретаж фолликулов 3 века | 725.00 | ||||||||
Кюретаж фолликулов препуция | 750.00 | ||||||||
Лечение гематом и лимфоэкставазата на теле 2кат. | 2060.00 | ||||||||
Лечение гематом и лимфоэкстравазата на теле 1кат | 1020.00 | ||||||||
Лечение гематом ушной раковины (консервативное) | 1450.00 | ||||||||
Лечение гематом ушной раковины (оперативное) | 3870.00 | ||||||||
Наложение гипсовой повязки | 1220.00 | ||||||||
Наложение швов (крупные животные) | 4380.00 | ||||||||
Наложение швов (мелкие животные) | 1935.00 | ||||||||
Наложение швов (средние животые) | 2660.00 | ||||||||
Обработка инфицированной раны 2 кат. | 815.00 | ||||||||
Подготовка операционного поля (крупные животные) | 595.00 | ||||||||
Подготовка операционного поля (мелкие животные) | 440.00 | ||||||||
Прим-е общей анестезии 2 кат.(мон-г,оксигенотер-я) | 1615.00 | ||||||||
Применение общей анестезии 1 кат. | 704.00 | ||||||||
Пункция сустава | 595.00 | ||||||||
Реанимационная инфузионная терапия 1 час | 840.00 | ||||||||
Реанимация новорожденных за 1 голову | 285.00 | ||||||||
Ректоколоноскопия | 1485.00 | ||||||||
Риноскопия полная | 1450.00 | ||||||||
Риноскопия частичная | 907.00 | ||||||||
Роговицы повреждения-наложение швов,кератопластика | 2860.00 | ||||||||
Санация перианальных желез | 765.00 | ||||||||
Слезные протоки-промывание | 1190.00 | ||||||||
Снятие гипсовой повязки | 815.00 | ||||||||
Снятие швов с роговицы | 890.00 | ||||||||
Стрижка и выравнивание зубов у грызунов | 1012.00 | ||||||||
Стрижка клюва | 815.00 | ||||||||
Удаление зубного камня (механическая) | 1485.00 | ||||||||
Удаление зубного камня ультразвуком (полное) | 3785.00 | ||||||||
Удаление зубного камня ультразвуком(частичное) | 2145.00 | ||||||||
Удаление инор. тела эндоскопом (1 кат) | 4235.00 | ||||||||
Удаление инор. тела эндоскопом (2 кат | 5445.00 | ||||||||
Удаление инородного тела из ротовой полости, глотк | 815.00 | ||||||||
Удаление коренного зуба | 890.00 | ||||||||
Удаление молочных зубов | 595.00 | ||||||||
Удаление молочных клыков(без анастезии) | 1165.00 | ||||||||
Цитологическое исследование с заключением | 2650.00 | ||||||||
Эвтаназия (крупные) с наркозом | 4895.00 | ||||||||
Эвтаназия (мелкие) с наркозом | 2410.00 | ||||||||
Эвтаназия (средние) с наркозом | 3365.00 | ||||||||
Эзофагоскопия | 1385.00 | ||||||||
Хирургические операции | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
POX плечевого сустава собаки | 14520.00 | ||||||||
Ампутация фаланги | 2860.00 | ||||||||
Ампутация фаланги (крупные животные) | 5050.00 | ||||||||
Анальные синусы-удаление,лечение фистул,опухолей | 7200.00 | ||||||||
Барабанная полость-остеотомия | 6580.00 | ||||||||
Веки-оперативное лечение выворота и заворота 1 гл. | 5750.00 | ||||||||
Веки-оперативное лечение заворота (оба века) | 7500.00 | ||||||||
Веко тр-операт.лечение пролапса слезной железы | 5290.00 | ||||||||
Влагалище-эпизиопластика | 4450.00 | ||||||||
Влагалище-эпизиопластика (крупное животное) | 7315.00 | ||||||||
Волчье небо-опер.закрытие дефекта | 5720.00 | ||||||||
Вправление вывиха челюсти | 4380.00 | ||||||||
Глазное яблоко-вправление выпавшего. | 3290.00 | ||||||||
Глазное яблоко-энуклеация | 6570.00 | ||||||||
Грудная конечность ампутация выше локтя+инф.терап. | 10600.00 | ||||||||
Грудная конечность-ампутация ниже локтя+инф.терап | 9080.00 | ||||||||
Грыжа паховая | 8520.00 | ||||||||
Грыжа промежностная двусторонняя+инфуз. терапия | 12100.00 | ||||||||
Грыжа промежностная односторонняя+ инф. терапия | 10260.00 | ||||||||
Грыжа пупочная | 6400.00 | ||||||||
Грыжа травматическая | 6040.00 | ||||||||
Губная складка-хейлопластика | 5740.00 | ||||||||
Жел-ок-гастр-мия,удал. инр.тел,+ инф. терапия | 11130.00 | ||||||||
Желудка перекрут или расширение острое+инф.терапия | 13460.00 | ||||||||
Желудок-гастропексия | 3110.00 | ||||||||
Кастрация хорька | 4440.00 | ||||||||
Кастрация хорька c паранальными железами | 8750.00 | ||||||||
Кишечник-колонопексия | 5720.00 | ||||||||
Кишечник-лечение инвагинации+инф.терапия | 9080.00 | ||||||||
Кишечник-прямой кишки ампутация при выпадении | 7240.00 | ||||||||
Кишечник-энтеротомия,удаление инородных тел | 12450.00 | ||||||||
Коленный сустав-вывих чашки | 9400.00 | ||||||||
Коленный сустав-пластика связок,менискэктомия | 13300.00 | ||||||||
Лапаротомия диагностическая | 6570.00 | ||||||||
Локтевой сустав ампутация + инф.терапия | 9080.00 | ||||||||
Локтевой сустав-оперативное лечение бурсита | 6570.00 | ||||||||
Локтевой сустав-оперативное лечение вывиха | 9080.00 | ||||||||
Матка лечение пиометры хирургическое.( кошка) | 7770.00 | ||||||||
Матка-кесарево сечение (кош.,малоплодные суки) | 9930.00 | ||||||||
Матка-кесарево сечение (многоплодные суки) | 12100.00 | ||||||||
Матка-леч. пиометры хир.сука до 15 кг+инф. терапия | 10440.00 | ||||||||
Матка-лечение пиометры хирургическое+ инф.терапия | 12100.00 | ||||||||
Матка-овариогистерэктомия (кошки) фикс | 7650.00 | ||||||||
Матка-овариогистерэктомия (собаки до 5кг) фикс | 8350.00 | ||||||||
Матка-овариогистерэктомия (собаки свыше 5кг) | 8830.00 | ||||||||
Миндалины-тонзилэктомия+ инф. терапия | 4700.00 | ||||||||
Мол.железа-мастэктомия унилат.+инф.тер-я(соб кр.) | 14630.00 | ||||||||
Мол.железа-мастэктомия унилат.+инф.тер-я(соб м/с) | 13310.00 | ||||||||
Мол.железа-мастэктомия унилатерная+инф.тер-я(кошка | 10530.00 | ||||||||
Молочная железа-мастэктомия+инф. терапия(соб.кр.) | 10890.00 | ||||||||
Молочная железа-мастэктомия+инф. терапия(соб.м/с) | 9930.00 | ||||||||
Молочная железа-мастэктомия+инф.терапия(кошка) | 8350.00 | ||||||||
Моч-испуск-ный канал уретр-мия,урет-мия+инф.терап | 11130.00 | ||||||||
Мочевой пузырь-цистотомия,ушив-ие разрывов+инф.тер | 11130.00 | ||||||||
Небная занавеска-резекция | 1460.00 | ||||||||
Нефроэктомия | 13310.00 | ||||||||
Ноздри-расширение | 5550.00 | ||||||||
Общая анестезия 3 категории сложности (ИВЛ) до 1 ч | 3760.00 | ||||||||
Общая анестезия 4 категории сложн. (ИВЛ) свыше 1 ч | 4530.00 | ||||||||
Опухоли внутренних органов+инф. терапия | 11130.00 | ||||||||
Опухоли кожи и подкожной клетчатки | 5720.00 | ||||||||
Опухоли мягких тканей | 8520.00 | ||||||||
Остеомиелит-оперативное лечение | 8830.00 | ||||||||
Остеосинтез конеч.3кат.(сл.переломы).+инф. терапия | 18370.00 | ||||||||
Остеосинтез конечн.2кат-слож.+ инф.терапия | 15510.00 | ||||||||
Остеосинтез конечностей 1 кат.(прост. у мел. жив | 9920.00 | ||||||||
Пальцы прибылые-ампутация | 925.00 | ||||||||
Перикардиотомия | 19800.00 | ||||||||
Перитонит-оперативное лечение+ инф. терапия | 8430.00 | ||||||||
Пищевод-частичная резекция+инф. терапия | 10680.00 | ||||||||
Пищевод-эзофаготомия +инф. терапия | 12100.00 | ||||||||
Пластика диафрагмальной грыжи у кошек | 11220.00 | ||||||||
Пластика диафрагмальной грыжи у собак до 10 кг | 13700.00 | ||||||||
Пластика диафрагмальной грыжи у собак свыше 10 кг | 15300.00 | ||||||||
Пластика крыльев носа | 5720.00 | ||||||||
Пластика паховой грыжи | 7320.00 | ||||||||
Пластика стенки грудного отдела пищевода | 16940.00 | ||||||||
Половой член-ампутация | 8910.00 | ||||||||
Половой член-лечение фимоза и парафимоза | 5730.00 | ||||||||
Предстательная железа-простатэктомия+инф.терапия | 17600.00 | ||||||||
Прочие косметические операции | 6650.00 | ||||||||
Селезенка-спленэктомия+инф. терапия | 12210.00 | ||||||||
Семеники-кастрация при крипторхизме (кот) | 9090.00 | ||||||||
Семеники-кастрация при крипторхизме (собака) | 9950.00 | ||||||||
Семенники — кастрация кота | 2900.00 | ||||||||
Семенники-кастрация кобеля | 5710.00 | ||||||||
Слуховой проход-расширение | 7330.00 | ||||||||
Слуховой проход-удаление | 7330.00 | ||||||||
Слюнная железа-лечение ретенционной кисты | 2990.00 | ||||||||
Слюнная железа-удаление | 5290.00 | ||||||||
Стерилизация хорька | 6860.00 | ||||||||
Стерилизация хорька с паранальн. железами | 9750.00 | ||||||||
Суставы конечностей-анкилозирование | 8070.00 | ||||||||
Таз-лечение перелома | 12100.00 | ||||||||
Тазобедренный сустав оперативное лечение вывиха | 9100.00 | ||||||||
Тазобедренный сустав-лечение перелома шейки бедра | 11270.00 | ||||||||
Тазобедренный сустав-резекция головки бедра | 10120.00 | ||||||||
Тазовая конечность-ампутация выше колена+инф.терап | 9930.00 | ||||||||
Тазовая конечность-ампутация ниже колена+инф.терап | 7400.00 | ||||||||
Трахеи коллапс,оперативное лечение+инф.терапия | 13460.00 | ||||||||
Трахеотомия,трахеостомия | 5740.00 | ||||||||
Уд. имплантанта(штифты и пластины) | 5200.00 | ||||||||
Уд.имплант.(серкляжи на костях кон.,шурупы,пласт | 3870.00 | ||||||||
Уд.имплантанта (штифт,спицы,серкляжи с челюсти) | 3370.00 | ||||||||
Удаление доли легкого | 16940.00 | ||||||||
Удаление инородных тел из глаза | 1715.00 | ||||||||
Удаление новообразований костных тканей+ инф.терап | 13550.00 | ||||||||
Удаление папилломы век | 2990.00 | ||||||||
Удаление пов-ных новообразований роговицы | 4440.00 | ||||||||
Ушивание легкого | 13700.00 | ||||||||
Ушная раковина-ампутация до 12 дней | 960.00 | ||||||||
Ушная раковина-ампутация от12 дней до3 месяцев | 4440.00 | ||||||||
Ушная раковина-ампутация старше 3 месяцев | 5770.00 | ||||||||
Хвост ампутация (щенки) | 1010.00 | ||||||||
Хвост-ампутация старше 30 дней | 5550.00 | ||||||||
Хрусталика удаление | 7080.00 | ||||||||
Цистоспексия | 3080.00 | ||||||||
Челюсти ниж.и верх.-опер.лечение переломов | 5770.00 | ||||||||
Челюсти-ниж.и верх.-опер.лечение переломов(крупные | 7320.00 | ||||||||
Яичники- овариоэктомия ( суки ) до 5 кг фикс. | 7620.00 | ||||||||
Яичники- овариоэктомия (суки) свыше 5 кг | 7620.00 | ||||||||
Яичники-овариоэктомия (кошки) | 5360.00 | ||||||||
Хранение и транспортировка усыпленных животных | |||||||||
Название услуги | Стоимость | ||||||||
Хранение и трансп.усыпл.животных (средняя собака) | 2300.00 | ||||||||
Хранение и транспорт.усып.животных (мелкая собака) | 1530.00 | ||||||||
Хранение и транспорт.усыпл.животных (кошка) | 915.00 | ||||||||
Хранение и транспрт.усыпл.животных(крупная собока) | 4590.00 |
Ежедневно с 09:00 до 20:00